Море планети земля
Море є частиною Всесвітнього океану, який розділений сушею або висотою підводного рельєфу. Крім того, море відрізняється від океану шляхом клімату, зміна води через природні фактори, погодні умови.
Таблиця представила 101 море. Важко сказати точне число морів на планеті Земля. Наприклад, Каспійське море вважається найбільшим озером у світі, і в той же час можна розглядати як повноцінне море! І Мертве море - це озеро. І п’ять бухт (Бенгальська затока, Гудзонова затока, Мексиканська затока, Перська затока, Біскай -Бей) вважаються морями. Одне море може включати в себе кілька інших морів. Деякі моря з таблиці не можна знайти на карті, але вони офіційно існують. У таблиці нижче показано детальний список морів та бухт, які розглядаються морями нашої планети.
Список морських планетів з площею та глибиною моря, а також зі списком країн, які промивають певним морем
Море планети Земля в таблиці з функцією сортування за стовпчиками, а також пошук назви, відображення певної кількості бажаної кількості рядків.Ні | Назва | Океан | Країна | Квадрат, км2 | Максимальна глибина, м |
---|---|---|---|---|---|
один | Саргассо море | Атлантичний | Узбережжя не має | 7000000 | 6995 |
2 | Філіппінське море | Тихо | Філіппіни, Японія, Тайвань, Палау, острів Гуам (США), федеральні штати Мікронзія | 5726000 | 10994 |
3 | Кораловий море | Тихо | Австралія, Вануату, Папуа - Нова Гвінея, Нова Каледонія (Франція), Соломонські острови | 4791000 | 9140 |
4 | Аравійське море | Індійський | Сомалі, Ддібуті, Ємен, Оман, Іран, Пакистан, Індія, Мальдіви | 3862000 | 5803 |
5 | Південно -Китайське море | Тихо | В`єтнам, Китай, Тайвань, Філіппіни, Малайзія, Сінгапур, Бруней, Індонезія, Камбоджа, Таїланд | 3537289 | 5560 |
6 | Тасмановсь море | Тихо | Австралія, Нова Зеландія | 3336000 | 5200 |
7 | Морський фіджі | Тихо | Фіджі, Нова Зеландія | 3177000 | 7633 |
вісім | Мур Уодделл | Південь | Миє Антарктик | 2920000 | 6820 |
дев`ять | Карибська море | Атлантичний | Венесуела, Колумбія, Панама, Коста-Ріка, Нікарагуа, Гондурас, Гватемала, Беліз, Мексика, Гаїца, Ямайка, Пуерто-Ріко, Домініканська Республіка, Куба, Багами, Барбадос, Домініка, Ангілья, Гренада, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сен-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Тринідад і Тобаго, Мартініка, Монтсеррат | 2753000 | 7686 |
десять | Середземне море | Атлантичний | Монако, Єгипет, Лівія, Туніс, Алжир, Марокко, Іспанія, Італія, Франція, Словенія, Хорватія, Боснія та Герцеговина, Чорногорія, Албанія, Греція, Туреччина, Сирія, Ліван, Ізраїль, Мальта, Кіпр, Північний Кіпр, Гібралтар, Палестин | 2500000 | 5121 |
одинадцять | Море | Тихо | Росія, США | 2315000 | 4151 |
12 | Бенгальська затока | Індійський | Індія, Бангладеш, М`янма, Шрі-Ланка | 2172000 | 4694 |
тринадцять | Охотське море | Тихо | Росія, Японія | 1603000 | 3916 |
Чотирнадцять | Мексиканська затока | Атлантичний | США, Мексика, | 1543000 | 5203 |
п`ятнадцять | Баренцове море | північний Льодовитий | Росія, Норвегія | 1424000 | 600 |
шістнадцять | Норвезьке море | північний Льодовитий | Ісландія, Гренландія, Норвегія, Фарерські острови | 1400000 | 3970 |
17 | Мур Скош | Південь | Промиває Антарктію | 1300000 | 6022 |
вісімнадцять | Гудзонов - Бей | північний Льодовитий | Канадський | 1230000 | 258 |
дев`ятнадцять | Гренландський море | північний Льодовитий | Гренландія, Норвегія, Ісландія | 1205000 | 5527 |
20 | Морський сомов | Південь | Промиває Антарктію | 1150000 | 3001 |
21 | Морський риссер-Ларсен | Південь | Миє Антарктик | 1138300 | 3010 |
22 | Японське море | Тихо | Японія, Південна Корея, КНДР, Росія, | 1062000 | 3742 |
23 | Арафур Мур | Індійський | Папуа -Нова Гвінея, Австралія, Індонезія | 1017000 | 3680 |
24 | Східно-сибірське море | північний Льодовитий | Росія | 944600 | 915 |
25 | Морський лазарев | Південь | Промиває Антарктію | 929000 | 4500 |
26 | Карське море | північний Льодовитий | Росія | 893400 | 620 |
27 | Морський лабрадор | Атлантичний | Канада, Гренландія | 840000 | 4316 |
28 | Східне китайське море | Тихо | Китай, Японія, Південна Корея, Китай | 836000 | 2719 |
29 | Море Ірмінгера | Атлантичний | Ісландія, Гренландія | 800000 | 3000 |
тридцять | Лакадське море | Індійський | Індія, Шрі-Ланка, Мальдіви | 786000 | 4131 |
31 | Соломонове море | Тихо | Соломонові острови, Папуа - Нова Гвінея | 755000 | 9103 |
32 | Північне море | Атлантичний | Норвегія, Данія, Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Франція, Велика Британія. | 750000 | 725 |
33 | Морська банда | Тихо | Індонезія, Східний Тимор | 714000 | 7440 |
34 | Морський король Хокон VII | Південь | Промиває Антарктію | 700000 | 5100 |
35 | Море космонавти | Південь | Миє Антарктик | 698600 | 4798 |
36 | Море буфіну, іноді бухтна бухта | північний Льодовитий | Канада, Гренландія | 689000 | 2136 |
37 | Море Лаптєвих | північний Льодовитий | Росія | 672000 | 3385 |
38 | Морський Тувалу | Тихо | Тувалу | 650000 | 7000 |
39 | Андаман Мур | Індійський | М`янма, Індія, Малайзія, Індонезія, Таїланд | 605000 | 4507 |
40 | Chukotka Sea | північний Льодовитий | США, Росія | 589600 | 1256 |
41 | Яван Мур | Тихо | Індонезія | 552000 | 1272 |
42 | Море bellinshausen | Південь | Промиває Антарктію | 487000 | 4470 |
43 | Морський Бефорт | північний Льодовитий | США, Канада | 476000 | 4683 |
44 | Морський сулявіси | Тихо | Індонезія, Філіппіни, Малайзія | 453000 | 6220 |
45 | Морський Росс | Південь | Миє Антарктик | 439000 | 2972 |
46 | Червоне море | Індійський | Єгипет, Саудівська Аравія, Ємен, Еритрея, Джибуті, Судан, Ізраїль, Йордан | 438000 | 2211 |
47 | Тимор Мур | Індійський | Австралія, Східний Тимор, Індонезія | 432000 | 3300 |
48 | Чорне море | Атлантичний | Росія, Україна, Румунія, Болгарія, Туреччина, Грузія, Абхазія | 422000 | 2210 |
49 | Балтійське море | Атлантичний | Швеція, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Росія, Данія, Німеччина, Польща | 419000 | 470 |
п’ятдесят | Жовте море | Тихо | ДРПР, Південна Корея, Китай | 416000 | 106 |
51 | Кіпрське море (частина Середземномор`я) | Атлантичний | Кіпр, Сирія, Ліван, Ізраїль, Єгипет, Греція, Палестина, Туреччина, Лівія | 348000 | 4384 |
52 | Морський сул | Тихо | Філіппіни, Малайзія | 335000 | 5576 |
53 | Море Моусон | Південь | Промиває Антарктію | 333000 | 999 |
54 | Леванське море (південне Кіпрське море) | Атлантичний | Туреччина, Сирія, Ліван, Ізраїль, Єгипет, Лівія, Кіпр | 320000 | 4384 |
55 | Морський durville | Південь | Миє Антарктик | 315000 | 3610 |
56 | Novogvineskoye Sea (Bismarck) | Тихо | Папуа Нова Гвінея | 310000 | 2665 |
57 | Море Молука | Тихо | Індонезія, Філіппіни | 291000 | 4180 |
58 | Море Співдружності | Південь | Миє Антарктик | 258000 | 3000 |
59 | Перська затока | Індійський | Оман, Об`єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Катар, Бахрейн, Кувейт, Ірак, Іран | 239000 | 102 |
60 | Біскай | Атлантичний | Іспанія, Франція | 223000 | 4375 |
61 | Тірренське море (частина Середземномор`я) | Атлантичний | Італія | 214000 | 3719 |
62 | Кельтське море | Атлантичний | Ірландія, Великобританія, Франція | 190000 | 200 |
63 | Егейське море (частина Середземномор`я) | Атлантичний | Греція, Туреччина | 179000 | 2529 |
64 | Іонічне море (частина Середземного моря) | Атлантичний | Греція, Італія, Албанія | 169000 | 5121 |
65 | Морські обличчя | Тихо | Індонезія | 161000 | 5319 |
66 | Адріатичне море (частина Середземномор`я) | Атлантичний | Італія, Словенія, Хорватія, Боснія та Герцеговина, Чорногорія, Албанія | 144000 | 1230 |
67 | Морські фрески | Тихо | Індонезія | 115000 | 5234 |
68 | Ірландський море | Атлантичний | Великобританія, Іралленд | 100000 | 175 |
69 | Морський амундсен | Південь | Промиває Антарктію | 98000 | 585 |
70 | Біле море | північний Льодовитий | Росія | 90800 | 343 |
71 | Балеарійське море (частина Середземномор`я) | Атлантичний | Іспанія | 86000 | 2132 |
72 | Печора Мур (частина барентів моря) | північний Льодовитий | Росія | 81263 | 210 |
73 | Море Хальмашер | Тихо | Індонезія | 75000 | 2072 |
74 | Море Вандель | північний Льодовитий | Гренландія | 57000 | 300 |
75 | Морський Коро | Тихо | Фіджі | 50000 | 2930 |
76 | Sea Alboran (частина Середземномор`я) | Атлантичний | Іспанія, Марокко, Алжир, Гібралтар | 50000 | 2407 |
77 | Hebrides Sea | Атлантичний | Об`єднане Королівство | 47000 | 137 |
78 | Морський Балі | Тихо | Індонезія | 40000 | 1590 |
79 | Кретанський море (частина Середземномор`я) | Атлантичний | Греція | 40000 | 2500 |
80 | Азовське море | Атлантичний | Україна Росія | 39000 | 13.5 |
81 | Мур Ліннолн | північний Льодовитий | Гренландія, Канада | 38000 | 592 |
82 | Морська сава | Тихо | Індонезія, Східний Тимор | 35000 | 3475 |
83 | Море (південно-західне Егейське море) | Атлантичний | Греція | 30000 | 1200 |
84 | Море Кронпринза Густава | північний Льодовитий | Канадський | 30000 | 550 |
85 | Кілітинське море (північна частина Кіпрського моря) | Атлантичний | Кіпр, Туреччина | 28000 | 2500 |
86 | Морський Девіса | Південь | Промиває Антарктію | 21000 | 571 |
87 | Морський князь Густав Адольф | північний Льодовитий | Канадський | 20 000 | 500 |
88 | Внутрішнє японське море | Тихо | Японія | 18000 | 241 |
89 | Тракійське море (частина Егейського моря) | Атлантичний | Греція | 18000 | 1500 |
90 | Sea Mindao (Bochol) | Тихо | Філіппіни | 17000 | 1975 |
91 | Лігурі Мур (частина Середземного моря) | Атлантичний | Франція, Монако, Італія | 15000 | 2546 |
92 | Мармурове море | Атлантичний | Туреччина | 11472 | 1355 |
93 | Ватт Мур (частина Північного моря) | Атлантичний | Нідерланди, Німеччина, Данія | 10 000 | 25 |
94 | Морський сибуян | Тихо | Філіппіни | 7200 | 1700 |
95 | Морська winena | Тихо | Філіппіни | 7000 | 80 |
96 | Показано море | Тихо | Філіппіни | 6000 | 323 |
97 | Морський самар | Тихо | Філіппіни | 3870 | 350 |
98 | Ікарське море (південно -східна частина Егейського) | Атлантичний | Греція | 3000 | 1150 |
99 | Харімське море (частина внутрішнього японського моря) | Тихо | Японія | 2500 | 42 |
100 | Sea Aki (частина внутрішнього японського моря) | Тихо | Японія | 1350 | 28 |
101 | Море Ізукі (східна частина моря Акі) | Тихо | Японія | 800 | 22 |
Записується від 1 до 101 з 101 записів