Африканські материкові країни в таблиці
Категорія: Цікавий
Список країн на материковій Африці в таблиці:
62 країни були подані до цієї таблиці, які повністю або частково розташовані на материку Африки та сусідні острови (включені 10 островів), з яких частково розташовані на материкових та залежних державах (7 країн виділяються синім): острови Святої Олени, Вознесіння та опікуни Так-Куня, Сеута, Реюньйон, Мелілья, Майотта, Мадейра, Канарські острови - частково визнана держава (1 країна висвітлена червоним кольором): цукрова арабська демократична республіка. На території Африки станом на 2017 рік. Є 54 незалежних держав.
Країни Африки
Ні | Країни Африки | Капітал | Квадрат, км2 | Населення, люди. | Щільність населення, особа / км2 |
---|---|---|---|---|---|
один. | Алжир (Алжирська народна демократична республіка) | Алжир | 2381740 | 40400000 | 15.9 |
2. | Ангола (Республіка Ангола) | Луанда | 1246700 | 22565986 | 20.69 |
3. | Бенін (Республіка Бенін) | Порто Новий | 112622 | 9740417 | 79 |
4. | Ботсвана (Ботсвана Республіка) | Габорон | 581730 | 2112049 | 3,4 |
5. | Буркіна-фасо | Uagadugu | 273187 | 17692391 | 57,5 |
6. | Бурунді (Республіка Бурунді) | Бужумбура | 27830 | 9292984 | 323 |
7. | Габон (Габонова Республіка) | Лібревілл | 267667 | 1608419 | 6.77 |
вісім. | Гамбія (Гамбія Республіки) | Банджул | 10380 | 1878999 | 156 |
дев`ять. | Гана (Республіка Гана) | Акра | 238537 | 25199609 | 106 |
десять. | Гвінея (Гвінея Республіка) | Конакрі | 245857 | 11176026 | 39,4 |
одинадцять. | Гвінея-Бісау (Республіка Гвінея-Бісау) | Бісау | 36120 | 1647000 | 44,1 |
12. | Djibouti (Джибуті Республіка) | Djibouti | 23200 | 818169 | 35.27 |
тринадцять. | Єгипет (Арабська Республіка Єгипет) (частина території в Азії) | Кайр | 1001450 | 88487396 | 85 |
Чотирнадцять. | Замбія (Республіка Замбія) | Лусака | 752614 | 14222233 | 17.2 |
п`ятнадцять. | Зімбабве (Республіка Зімбабве) | Хараре | 390757 | 14229541 | 26 |
шістнадцять. | Cape Verde (Cape Verde) | Доріжка | 4033 | 523568 | 129.8 |
17. | Камерун (Республіка Камерун) | Яунде | 475442 | 20549221 | 34 |
вісімнадцять. | Канарські острови (Іспанія - частина території) | Las Palmas de Grand Canarius та Santa Cruz de Tenerife | 7447 | 1995833 | 284.5 |
дев`ятнадцять. | Кенія (Республіка Кенія) | Наробляти | 582650 | 44037656 | 65,1 |
20. | Коморські острови (Коморський союз) | Мороні | 2235 | 806153 | 433 |
21. | Демократична Республіка Конго | Кіншаса | 2345410 | 77433744 | 28 |
22. | Республіка Конго | Бризавілль | 342000 | 4233063 | 12 |
23. | Cat-d`ivoire (Республіка Cat-d`ivoire) | Yamusucro | 322460 | 23740424 | 65 |
24. | Лесото (Царство Лесото) | Машер | 30355 | 2031000 | 66.5 |
25. | Ліберія (Республіка Ліберія) | Монровія | 111369 | 4294000 | 38 |
26. | Лівія (Лівійська Республіка) | Триполі | 1759541 | 5613380 | 3.2 |
27. | Маврикій (Республіка Маврикій) | Порт Луїс | 2040 | 1295789 | 635.19 |
28. | Мавританія (Ісламська Республіка Мавританія) | Уайдхот | 1030700 | 3359185 | 3 |
29. | Мадагаскар (Республіка Мадагаскар) | Антананаріво | 587041 | 24235390 | 41,3 |
тридцять. | Мадейра (Португалія - частина території) | Фанчальний | 785 | 245806 | 341,13 |
31. | Mautta (Франція - частина території) | Мамітц | 376 | 246496 | 565,55 |
32. | Малаві (Республіка Малаві) | Лілонгве | 118494 | 16777547 | 118 |
33. | Малі (Республіка Малі) | Бамако | 1240192 | 15968882 | 11.71 |
34. | Марокко (Королівство Марокко) | Рабат | 446550 | 33848242 | 70 |
35. | Мелілла (Іспанія - частина території) (автономне місто Меліла) | Меля | 13,4 | 85584 | 6382 |
36. | Мозамбік (Республіка Мозамбік) | Мапута | 801590 | 25727911 | 25 |
37. | Намібія (Намібія) | Віндгук | 825418 | 2358163 | 2,2 |
38. | Нігер (Республіка Нігер) | Нігейський | 1267000 | 23470530 | одинадцять |
39. | Нігерія (Федеральна Республіка Нігерія) | Ubuja | 923768 | 181562056 | 189 |
40. | Реюньйон (Франція - частина території) | Сен-Дені | 2512 | 844994 | 329,85 |
41. | Руанда (Республіка Руанда) | Кігалі | 26338 | 12012589 | 421 |
42. | Сан-Томе і Прінсіпі (Демократична Республіка Сан-Томе і Прінсіпі) | Сан-Томе | 1001 | 190344 | 169,1 |
43. | Цукрова Арабська Демократична Республіка (частково визнана держава) | Ель-Аюн (оголошено), Tifarity (фактична) | 267405 | 572540 | один |
44. | Свазіленд (Королівство Свазіленд) | Мбабан (офіційний), Лобамба (королівська та парламентська) | 17363 | 1286970 | 68.2 |
45. | Острови Сент -Хелена, Вознесіння та Трістан да Куня (Великобританія володіння)" | Гаман | 420 | 7543 | 12,45 |
46. | Сейшельські острови (Республіка Сейшельські острови) | Вікторія | 451 | 96471 | 193 |
47. | Сенегал (Республіка Сенегал) | Дакар | 196723 | 15129273 | 51 |
48. | Сеута (Іспанія - частина території) (автономне місто Seuta) | Севта | 18.5 | 84263 | 4555 |
49. | Сомалі (Сомалійська Республіка) | Могадішу | 637657 | 10251568 | тринадцять |
п’ятдесят. | Судан (Республіка Судан) | Хустка | 1886068 | 40234882 | 16.4 |
51. | Сьєрра -Леоне (Республіка Сьєрра -Леоне) | Фрітаун | 71740 | 5363669 | 76 |
52. | Танзанія (Об`єднана Республіка Танзанія) | Додома (законодавчий капітал), Дар-ес-Салам (Адміністративний центр) | 945203 | 48261942 | 41,1 |
53. | Того (Тоголіська Республіка) | Лом | 56785 | 7154237 | 108 |
54. | Туніс (Тунісська республіка) | Туніс | 163610 | 10982754 | 61.6 |
55. | Уганда (Республіка Уганда) | Кампала | 236040 | 34758809 | 119 |
56. | TSA (Центральноафриканська республіка) | Вибух | 622984 | 5057000 | 6.1 |
57. | Чад (Республіка Чад) | Нітежамен | 1284000 | 11193452 | 8.72 |
58. | Екваторіальна Гвінея (Республіка Екваторіальна Гвінея) | Малабо | 28051 | 740743 | 26.41 |
59. | Еритрея (штат Еритрея) | Асмера | 121100 | 6086495 | 43.1 |
60. | Ефіопія (Федеральна Демократична Республіка Ефіопія) | Аддіс Абеба | 1104300 | 90076012 | 82,58 |
61. | Республіка Південна Африка (Південна Африка) | Преторія (адміністративна), Кейптаун (законодавчий), Блемфонтейн (судовий) | 1219912 | 48601098 | 41 |
62. | Південний Судан (Республіка Південний Судан) | Джуба | 644329 | 12340000 | 13.33 |
Записи від 1 до 62 із 62 записів
Вся інформація про країни була взята з Вікіпедії.