Країни на материку євразії в таблиці
Категорія: Цікавий
Список країн на материку Євразії, включаючи сусідні острови до Європи та Азії:
Ця таблиця включає в себе 102 країни, які повністю або частково розташовані на материку Євразії, з яких частково визнані держави (6 країн): Абхазія, Китайська Республіка (Тайвань), штат Палестина, Косово, Північний Кіпр, Південна Осетія- Неоцінені держави (4 країни): Наурно-Карабахська Республіка, Придністров`я, Донецька Народна Республіка, Луганська Народна Республіка, територія якої Частково розташований на материку або островах, що належать до Євразії (2 країни): Єгипет та Індонезія.
Країни Євразії
Ні | Країни Євразії | Капітал | Квадрат, км2 | Населення, люди. | Щільність населення, особа / км2 |
---|---|---|---|---|---|
один. | Абхазія (частково визнана держава) | Сухумі | 8665 | 242000 | 40 |
2. | Австрія | Вена | 83879 | 8662588 | 102 |
3. | Азербайджан | Баку | 86600 | 9574000 | 111 |
4. | Албанія | Тирана | 28748 | 3038594 | 100.4 |
5. | Андорра | Андорра-ла-Велла | 467.63 | 85470 | 182.6 |
6. | Вірменія | Єреван | 29743 | 2998600 | 100,8 |
7. | Афганістан | Кабул | 652864 | 32564342 | 43.5 |
вісім. | Бангладеш | Дакка | 147570 | 168957745 | 1154.7 |
дев`ять. | Байдарка | Манама | 766 | 1343000 | 1626.6 |
десять. | Білорусь | Мінськ | 207595 | 9505200 | 45.8 |
одинадцять. | Бельгія | Брюссель | 30528 | 11242781 | 368.3 |
12. | Болгарія | Софія | 110993.6 | 7101859 | 63 |
тринадцять. | Боснія і Герцеговина | Сараєво | 51197 | 3531159 | 68,97 |
Чотирнадцять. | Бруней | Бандар-Серія-Бегаван | 5765 | 401890 | 67.3 |
п`ятнадцять. | Бутан | Thimphu | 38394 | 758667 | вісімнадцять |
шістнадцять. | Ватикан | Ватикан | 0.44 | 842 | 1913.6 |
17. | Об`єднане Королівство | Лондон | 243809 | 63395574 | 246 |
вісімнадцять. | Угорщина | Будапешт | 93036 | 9809004 | 106 |
дев`ятнадцять. | Східний Тімор | Ділі | 15007 | 1066409 | 71,5 |
20. | В`єтнам | Ханой | 331210 | 92477857 | 273 |
21. | Німеччина | Берлін | 357021 | 82175684 | 227 |
22. | Греція | Афіни | 131957 | 10955000 | 85.3 |
23. | Грузія | Тбілісі | 69700 | 3720400 | 65 |
24. | Данія | Копенгаген | 43094 | 5693085 | 126.4 |
25. | Донецька Народна Республіка (ДПР) (невизнана держава) | Донецьк | 2299120 | ||
26. | Єгипет (частина території) | Кайр | 1001450 | 88487396 | 85 |
27. | Ізраїль | Єрусалим | 20770 | 8585000 | 387 |
28. | Індія | Нью-Делі | 3287263 | 1306393000 | 364 |
29. | Індонезія (частина території) | Джакарта | 1919440 | 257563000 | 130.85 |
тридцять. | Йордан | Амман | 92300 | 9531712 | 68 |
31. | Ірак | Багдад | 435052 | 37056169 | 82.7 |
32. | Іран | Тегеран | 1648000 | 78408412 | 42 |
33. | Ірландія | Дублін | 70273 | 4593100 | 60.3 |
34. | Ісландія | Reykjavik | 103125 | 321857 | 3,1 |
35. | Іспанія | Мадрид | 504782 | 47370542 | 91.45 |
36. | Італія | Рим | 301340 | 60795612 | 201,1 |
37. | Ємен | Сан | 527970 | 25408288 | 44 |
38. | Казахстан | Астана | 2724902 | 17926500 | 6,58 |
39. | Камбоджа | Phnom Pen | 181040 | 15708756 | 86.8 |
40. | Катар | Доха | 11586 | 1904934 | 146.7 |
41. | Республіка Кіпр | Нікосія | 9250 | 1142575 | 117 |
42. | Киргизстан | Бішкек | 199951 | 6019500 | 29 |
43. | Китайська Народна Республіка | Пекін | 9598962 | 1380083000 | 143.7 |
44. | Китайська Республіка (Тайвань) (частково визнана держава) | Тайбей | 35980 | 23299716 | 648 |
45. | Корейська народна демократична республіка | Пыньяг | 120540 | 24720407 | 198.3 |
46. | Кувейт | Ель Кувейт | 17818 | 3268431 | 131 |
47. | Лаос | Вентьян | 236800 | 6500000 | 25 |
48. | Латвія | Рига | 64589 | 1958800 | 30.5 |
49. | Ліван | Бейрут | 10452 | 4468007 | 404 |
п’ятдесят. | Литва | Вільнюс | 65301 | 2854649 | 49 |
51. | Ліхтенштейн | Вадуц | 160 | 36838 | 229,56 |
52. | Луганська Народна Республіка (LDR) (невизнаний стан) | Луганськ | 1475841 | ||
53. | Люксембург | Люксембург | 2586.4 | 576249 | 171 |
54. | Малайзія | Куала Лумпур | 329758 | 30987000 | 85.8 |
55. | Малдиви | Чоловічий | 298 | 338434 | 1135.68 |
56. | Мальта | Валлетта | 316 | 429344 | 1432 |
57. | Молдова | Кишинєв | 33846 | 3550900 | 119,8 |
58. | Монако | Монако | 2.02 | 37863 | 18679 |
59. | Монголія | Ulan bator | 1564116 | 3000000 | 1.8 |
60. | М`янма | Нупід | 678500 | 55167330 | 73.9 |
61. | Нагорно-Карабахська Республіка (невизнана держава) | Степанакерт | 11500 | 150932 | 13,1 |
62. | Непал | Катманду | 140800 | 30430267 | 216 |
63. | Нідерланди | Амстердам | 41543 | 17022101 | 405 |
64. | Норвегія | Осло | 385186 | 5063709 | 13,1 |
65. | Об`єднані Арабські Емірати | Абу Дабі | 83600 | 5473972 | 65 |
66. | Оман | Маску | 309500 | 4298320 | 12.3 |
67. | Пакистан | Ісламабад | 803940 | 19385498 | 224.9 |
68. | Палестинський стан (частково визнаний держава) | Східний Єрусалим | 6020 | 4550368 | 734 |
69. | Польща | Варшава | 312679 | 38627070 | 123.5 |
70. | Португалія | Лісабон | 92151 | 10799270 | 114 |
71. | Придністровська Молдавська Республіка (невизнана держава) | Тирасполом | 4163 | 505200 | 121 |
72. | Республіка Корея | Сеул | 100210 | 51413925 | 515.2 |
73. | Республіка Косово (частково визнана держава) | Пристіна | 10887 | 1883018 | 220 |
74. | Республіка Македонія | Скупий | 25333 | 2057284 | 81 |
75. | Росія | Москва | 17125191 | 146804372 | 8,56 |
76. | Румунія | Бухар | 238391 | 19511000 | 84,4 |
77. | Сан -Маріно | Сан -Маріно | 61 | 33029 | 539,69 |
78. | Саудівська Аравія | Ер-Ріяд | 2149610 | 31521418 | 12 |
79. | Турецька Республіка Північний Кіпр (частково визнана держава) | Північна частина Нікосії | 3300 | 294906 | 88 |
80. | Сербія | Бельград | 88407 | 7041599 | 80 |
81. | Сінгапур | Сінгапур | 719,1 | 5312400 | 7437 |
82. | Сирія | Дамак | 185180 | 17780044 | 99 |
83. | Словаччина | Братислава | 49034 | 5400536 | 110 |
84. | Словенія | Любляна | 20253 | 2058821 | 101 |
85. | Таджикистан | Душанбе | 142000 | 8593600 | 60,19 |
86. | Таїланд | Бангкок | 514000 | 70498494 | 130,5 |
87. | Туркменістан | Ашгабат | 491200 | 5490563 | десять |
88. | Туреччина | Анкара | 783562 | 79463663 | 97 |
89. | Узбекистан | Ташкент | 447400 | 31807000 | 75.8 |
90. | Україна | Київ | 603549 | 42388691 | 73,92 |
91. | Філіппіни | Маніла | 299764 | 102921200 | 338 |
92. | Фінляндія | Гельсінкі | 338430.53 | 5560000 | шістнадцять |
93. | Франція | Паризький | 674685 | 66736000 | 116 |
94. | Хорватія | Загреб | 56594 | 4246809 | 81 |
95. | Чорногорія | Подгориця | 13812 | 622218 | 45 |
96. | Чеська Республіка | Праг | 78866 | 10538275 | 133 |
97. | Швейцарія | Берн (де-факто) | 41284 | 7996026 | 188 |
98. | Швеція | Запашний | 447435 | 10009283 | 21.89 |
99. | Шрі Ланка | Шрі-Гіявретепура-Котт | 65610 | 21675648 | 308 |
100. | Естонія | Тал | 45227 | 1315994 | 29 |
101. | Південна Осетія (частково визнана держава) | Цхінваль | 3900 | 53532 | 13,73 |
102. | Японія | Токіо | 377944 | 126958000 | 336.3 |
Запис від 1 до 102 з 102 записів
Вся інформація про країни була взята з Вікіпедії.