Країни оон:
Категорія: Цікавий
Коли ви натискаєте на політичну карту світу нижче - карта відкривається великим розширенням, і коли ви повторюєте мишею, вона збільшується, щоб ви могли розглянути менші частини на карті.
На сьогоднішній день (2018 рік.) Сполуки ООН 193 штатів, які зроблені до цієї таблиці з столицями, розміром окупованої площі, населення та щільності населення та населення.
Таблиця має функцію сортування за будь-якими показниками, а також можливість вибору кількості відображених ліній або окремих фрагментів пошуку. Використовуйте із задоволенням. Напишіть про помилки, знайдені поштою!
Ні | Країна | Материк | Капітал | Квадрат, км2 | Населення, люди | Щільність населення, особа / км2 |
---|---|---|---|---|---|---|
один | Австралія | Австралія | Канберра | 7692024 | 24067700 | 2.8 |
2 | Австрія | Євразія | Вена | 83879 | 8711770 | 102.1 |
3 | Азербайджан | Євразія | Баку | 86600 | 9574000 | 111 |
4 | Албанія | Євразія | Тирана | 28748 | 3038594 | 100.4 |
5 | Алжир | Африка | Алжир | 2381740 | 40400000 | 15.9 |
6 | Ангола | Африка | Луанда | 1246700 | 20172332 | 20.69 |
7 | Андорра | Євразія | Андорра-ла-Велла | 467.63 | 85470 | 182.6 |
вісім | Антигуа та Барбуда | Північна Америка | Сен-Джонс | 440 | 93581 | 186 |
дев`ять | Аргентина | Південна Америка | Буенос-Айрес | 2780400 | 43417000 | 14,4 |
десять | Вірменія | Євразія | Єреван | 29743 | 2986100 | 100.4 |
одинадцять | Афганістан | Євразія | Кабул | 652864 | 32564342 | 43.5 |
12 | Багамські острови | Північна Америка | Нассау | 13878 | 321834 | 23,27 |
тринадцять | Бангладеш | Євразія | Дакка | 147570 | 168957745 | 1154.7 |
Чотирнадцять | Барбадос | Північна Америка | Бріджтаун | 439 | 277821 | 660 |
п`ятнадцять | Байдарка | Євразія | Манама | 766 | 1343000 | 1626.6 |
шістнадцять | Беліс | Північна Америка | Бельмопан | 22966 | 347369 | 14,1 |
17 | Білорусь | Євразія | Мінськ | 207600 | 9505200 | 45.8 |
вісімнадцять | Бельгія | Євразія | Брюссель | 30528 | 11358952 | 368.3 |
дев`ятнадцять | Бенін | Африка | Порто-Насово, Котона | 112622 | 10741458 | 79 |
20 | Болгарія | Євразія | Софія | 110993.6 | 7101859 | 63 |
21 | Болівія | Південна Америка | Такий | 1098581 | 10461053 | 9.9 |
22 | Боснія і Герцеговина | Євразія | Сараєво | 51197 | 3531159 | 68,97 |
23 | Ботсвана | Африка | Габорон | 581730 | 2112049 | 3,4 |
24 | Бразил | Південна Америка | Бразилія (Бразилія) | 8515770 | 205737996 | 22 |
25 | Бруней | Євразія | Бандар-Серія-Бегаван | 5765 | 401890 | 67.3 |
26 | Буркіна-фасо | Африка | Уагадуу | 273187 | 17692391 | 57,5 |
27 | Бурунді | Африка | Бужумбура | 27830 | 11099298 | 323 |
28 | Бутан | Євразія | Thimphu | 38394 | 750125 | вісімнадцять |
29 | Вануату | Меланезія | Порт Віла | 12190 | 277554 | 19,2 |
тридцять | Об`єднане Королівство | Євразія | Лондон | 243809 | 63395574 | 246 |
31 | Угорщина | Євразія | Будапешт | 93036 | 9809004 | 106 |
32 | Венесуела | Південна Америка | Каракас | 916445 | 30761000 | 32 |
33 | Східний Тімор | Євразія | Ділі | 15007 | 1066409 | 71,5 |
34 | В`єтнам | Євразія | Ханой | 331210 | 92477857 | 273 |
35 | Габон | Африка | Лібріол | 267667 | 1738541 | 6.77 |
36 | Хаїт | Північна Америка | Порт-о-автомобіль | 27750 | 9893934 | 328 |
37 | Гайана | Південна Америка | Джорджтаун | 214970 | 751223 | 3,49 |
38 | Гамбія | Африка | Банджул | 10380 | 1878999 | 156 |
39 | Гана | Африка | Акра | 238537 | 25199609 | 106 |
40 | Гватемала | Північна Америка | Гватемала | 108889 | 14373472 | 119 |
41 | Гвінея | Африка | Конакрі | 245857 | 11176026 | 39,4 |
42 | Гвінея-Бісау | Африка | Бісау | 36120 | 1647000 | 44,1 |
43 | Німеччина | Євразія | Берлін | 357021 | 82175684 | 227 |
44 | Гондурас | Північна Америка | Tegusigalpa | 112090 | 8448465 | 63 |
45 | Гранада | Північна Америка | Seant-Jorgs | 344 | 89502 | 672 |
46 | Греція | Євразія | Афіни | 131957 | 10955000 | 85.3 |
47 | Грузія | Євразія | Тбілісі | 69700 | 3718200 | 65 |
48 | Данія | Євразія | Копенгаген | 43094 | 5693085 | 126.4 |
49 | Демократична Республіка Конго | Африка | Кіншаса | 2345410 | 77433744 | 28 |
п’ятдесят | Джибуті | Африка | DJibiti | 23200 | 818169 | 35.2 |
51 | Домініка | Північна Америка | Рожевий | 754 | 73607 | 93 |
52 | Домініканська республіка | Північна Америка | Санто-домінго | 48730 | 10734247 | 201 |
53 | Єгипет | Африка | Кайр | 1001450 | 88487396 | 85 |
54 | Замбія | Африка | Лусак | 752614 | 14222233 | 17.2 |
55 | Зімбабве | Африка | Хараре | 390757 | 14229541 | 26 |
56 | Ізраїль | Євразія | Єрусалим | 20770 | 8680000 | 387 |
57 | Індія | Євразія | Новий | 3287263 | 1313204000 | 364 |
58 | Індонезія | Євразія | Джакарта | 1919440 | 257563000 | 130.85 |
59 | Йордан | Євразія | Амман | 92300 | 9856034 | 68 |
60 | Ірак | Євразія | Багдад | 435052 | 37056169 | 82.7 |
61 | Іран | Євразія | Тегеран | 1648000 | 78408412 | 42 |
62 | Ірландія | Євразія | Дублін | 70273 | 4593100 | 60.3 |
63 | Ісландія | Євразія | Reykjavik | 103125 | 321857 | 3,1 |
64 | Іспанія | Євразія | Мадрид | 505990 | 46468102 | 92 |
65 | Італія | Євразія | Рим | 301340 | 60795612 | 201,1 |
66 | Ємен | Євразія | Сан | 527970 | 25408288 | 44 |
67 | Cape Verde | Африка | Прая | 4033 | 523568 | 129.8 |
68 | Казахстан | Євразія | Астана | 2724902 | 18054014 | 6,63 |
69 | Камбоджа | Євразія | Phnom Pen | 181040 | 15708756 | 86.8 |
70 | Камерун | Африка | Яунде | 475442 | 20549221 | 34 |
71 | Канадський | Північна Америка | Оттава | 9984670 | 36048521 | 3.41 |
72 | Катарський | Євразія | Доха | 11586 | 2258283 | 146.7 |
73 | Кенія | Африка | Наробляти | 582650 | 44037656 | 65,1 |
74 | Кіпр | Євразія | Нікосія | 9250 | 1142575 | 117 |
75 | Киргизстан | Євразія | Бішкек | 199951 | 6019500 | 29 |
76 | Кірібаті | Мікронезія та Полінезія | Південна Тарава | 812.34 | 103058 | 126.87 |
77 | Китайський | Євразія | Пекін | 9598962 | 1380083000 | 143.7 |
78 | Колумбія | Південна Америка | Гогота | 1141748 | 48400388 | 40.74 |
79 | Комор | Африка | Мороні | 2235 | 806153 | 433 |
80 | Конго | Африка | Бризавілль | 342000 | 4233063 | 12 |
81 | Корейська народна демократична республіка | Євразія | Пыньяг | 120540 | 24720407 | 198.3 |
82 | Корея | Євразія | Сеул | 99720 | 51732586 | 515.2 |
83 | Коста-Ріка | Північна Америка | Сан-Хосе | 51100 | 4825144 | 85 |
84 | Кот-д`Івуар | Африка | Ямусукро | 322460 | 23740424 | 65 |
85 | Куба | Північна Америка | Гавана | 110860 | 11239004 | 102 |
86 | Кувейт | Євразія | Ель Кувейт | 17818 | 3268431 | 131 |
87 | Лаос | Євразія | Вентьян | 236800 | 6500000 | 25 |
88 | Латвія | Євразія | Рига | 64589 | 1958800 | 30.5 |
89 | Лесото | Африка | Машер | 30355 | 2031000 | 66.5 |
90 | Ліберія | Африка | Мавпа | 111369 | 4294000 | 38 |
91 | Ліван | Євразія | Бейрут | 10452 | 4468007 | 404 |
92 | Лівія | Африка | Триполі | 1759541 | 5613380 | 3.2 |
93 | Литва | Євразія | Вільнюс | 65301 | 2826534 | 49 |
94 | Ліхтенштейн | Євразія | Вадуц | 160 | 36838 | 229,56 |
95 | Люксембург | Євразія | Люксембург | 2586.4 | 576249 | 171 |
96 | Маврикій | Африка | Порт Луїс | 2040 | 1295789 | 635.19 |
97 | Мавританія | Африка | Нуакшот | 1030700 | 3359185 | 3 |
98 | Мадагаскар | Африка | Антананаріво | 587041 | 24235390 | 41,3 |
99 | Македонія | Євразія | Скупий | 25333 | 2073702 | 81 |
100 | Малаві | Африка | Лілангве | 118494 | 16777547 | 118 |
101 | Малайзія | Євразія | Куала Лумпур | 329758 | 30987000 | 85.8 |
102 | Малі | Африка | Бамако | 1240192 | 15968882 | 11.71 |
103 | Малдиви | Євразія | Чоловічий | 298 | 402071 | 1135.68 |
104 | Мальта | Євразія | Валлетта | 316 | 429344 | 1432 |
105 | Марокко | Африка | Рабат | 446550 | 33848242 | 70 |
106 | Маршаллські острови | Мікронезія | Majuro | 181 | 53158 | 293.7 |
107 | Мексика | Північна Америка | Мехіко | 1972550 | 121005815 | 62 |
108 | Мозамбік | Африка | Мапута | 801590 | 25727911 | 25 |
109 | Молдавія | Євразія | Кишинєв | 33846 | 3550900 | 119,8 |
110 | Монако | Євразія | Монако | 2.02 | 37863 | 18679 |
111 | Монголія | Євразія | Улан-бас | 1564116 | 3119935 | 1.99 |
112 | М`янма | Євразія | Нупід | 678500 | 55167330 | 73.9 |
113 | Намібія | Африка | Віндгук | 825418 | 2358163 | 2,2 |
114 | Науру | Мікронезія | - | 21.3 | 10084 | 473.43 |
115 | Непал | Євразія | Катманду | 140800 | 30430267 | 216 |
116 | Нігерія | Африка | Ubuja | 923768 | 186053386 | 197 |
117 | Нігер | Африка | Ніам | 1267000 | 23470530 | одинадцять |
118 | Нідерланди | Євразія | Амстердам | 41543 | 17084719 | 405 |
119 | Нікарагуа | Північна Америка | Манагуа | 129494 | 5966798 | 44.04 |
120 | Нова Зеландія | Полінезія | Веллінгтон | 268680 | 4596700 | 16.5 |
121 | Норвегія | Євразія | Осло | 385186 | 5305000 | 13,1 |
122 | Об`єднані Арабські Емірати | Євразія | Абу Дабі | 83600 | 5473972 | 65 |
123 | Оман | Євразія | Маску | 309500 | 4298320 | 12.3 |
124 | Пакистан | Євразія | Ісламабад | 803940 | 207774520 | 258.45 |
125 | Палац | Мікронезія | Ngerulmud | 458 | 21000 | 43 |
126 | Панама | Північна Америка | Панама | 78200 | 3689293 | 44.5 |
127 | Папуа Нова Гвінея | Меланезія | Порт Морсбі | 462840 | 7334638 | тринадцять |
128 | Парагвай | Південна Америка | Асундун | 406752 | 7003000 | 17.2 |
129 | Перу | Південна Америка | Лиша | 1285216 | 32205702 | 23 |
130 | Польща | Євразія | Варшава | 312679 | 38627070 | 123.5 |
131 | Португалія | Євразія | Лісабон | 92151 | 10799270 | 114 |
132 | Росія | Євразія | Москва | 17125191 | 146804372 | 8,56 |
133 | Руанда | Африка | Кігалі | 26338 | 12012589 | 421 |
134 | Румунія | Євразія | Бухар | 238391 | 19511000 | 84,4 |
135 | Сальвадор | Північна Америка | Сан-Сальвадор | 21040 | 6460000 | 307 |
136 | Самої | Полінезія | Апія | 2832 | 187820 | 66,32 |
137 | Сан -Маріно | Євразія | Сан -Маріно | 61 | 33029 | 539,69 |
138 | Сан-Томе і Прінсіпі | Африка | Сан-Томе | 1001 | 163000 | 169,1 |
139 | Саудівська Аравія | Євразія | Ер-Ріяд | 2149690 | 31521418 | 12 |
140 | Свазіленд | Африка | Мбабан (офіційний), Лобамба (королівська та парламентська) | 17363 | 1185000 | 68.2 |
141 | Сейшельські острови | Африка | Вікторія | 455 | 90024 | 193 |
142 | Сенегал | Африка | Дакар | 196722 | 13300410 | 51 |
143 | Сент -Вінсент та Гренадини | Північна Америка | Кінгстаун | 389.3 | 117534 | 300 |
144 | Saint-kits і nevis | Північна Америка | Шнура | 261 | 49898 | 164 |
145 | Сент-Лусія | Північна Америка | Каста | 616 | 160145 | 260 |
146 | Сербія | Євразія | Бельград | 88407 | 7041599 | 80 |
147 | Сінгапур | Євразія | Сінгапур | 719.9 | 5312400 | 7437 |
148 | Сирія | Євразія | Дамак | 185180 | 17780044 | 99 |
149 | Словаччина | Євразія | Братислава | 49034 | 5400536 | 110 |
150 | Словенія | Євразія | Любляна | 20253 | 2058821 | 101,66 |
151 | Сполучені Штати Америки | Північна Америка | Вашингтон | 9519431 | 325850000 | 33 |
152 | Соломонові острови | Меланезія | Хазяйна | 28450 | 515870 | 18,13 |
153 | Сомалі | Африка | Могадішу | 637657 | 10251568 | тринадцять |
154 | Суданський | Африка | Хустка | 1886068 | 40234882 | 16.4 |
155 | Сурінам | Південна Америка | Парамарібо | 163821 | 585824 | 2,9 |
156 | Сьєрра-Леоне | Африка | Фрітаун | 71740 | 5363669 | 76 |
157 | Таджикистан | Євразія | Душанбе | 142000 | 8551200 | 60 |
158 | Таїланд | Євразія | Бангкок, Крузктеп | 514000 | 70498494 | 130,5 |
159 | Танзанія | Африка | Додома (законодавство. Капітал), dar es salam (Administra. Центр) | 945203 | 48261942 | 41,1 |
160 | Того (Тоголіська Республіка) | Африка | Лом | 56785 | 7154237 | 108 |
161 | Туга | Полінезія | Ядерний | 748 | 103252 | 138.04 |
162 | Трінідад і Тобаго | Північна Америка | Порт-сен | 5131 | 1220479 | 254,4 |
163 | Тувалу | Полінезія | Фанафути | 26 | 11206 | 431 |
164 | Туніс | Африка | Туніс | 163610 | 10982476 | 61.6 |
165 | Туркменістан | Євразія | Ашгабат | 491200 | 5490563 | десять |
166 | Туреччина | Євразія | Анкара | 783562 | 79463663 | 97 |
167 | Уганда | Африка | Кампала | 236040 | 34758809 | 119 |
168 | Узбекистан | Євразія | Ташкент | 447400 | 32345000 | 72 |
169 | Україна | Євразія | Київ | 603549 | 42353130 | 73,92 |
170 | Уругвай | Південна Америка | Монтевідео | 176220 | 3404189 | дев`ятнадцять |
171 | Федеральні штани Мікронзії | Мікронезія | Палікір | 702 | 106104 | 158,1 |
172 | Фіджі | Меланезія | Сува | 18274 | 849000 | 46.4 |
173 | Філіппіни | Євразія | Маніла | 299764 | 102921200 | 338 |
174 | Фінляндія | Євразія | Гельсінкі | 338400 | 5560000 | шістнадцять |
175 | Франція | Євразія | Паризький | 674685 | 66991000 | 103 |
176 | Хорватія | Євразія | Загреб | 56594 | 4246809 | 81 |
177 | Автомобіль (Центральноафриканська республіка) | Африка | Бангі | 622984 | 5057000 | 6.1 |
178 | Чад | Африка | Njamena | 1284000 | 11193452 | 8.72 |
179 | Чорногорія | Євразія | Заповідати | 13812 | 622218 | 45 |
180 | Чеська Республіка | Євразія | Праг | 78866 | 10538275 | 133 |
181 | Чистий | Південна Америка | Сантьяго | 756950 | 17650114 | 22.81 |
182 | Швейцарія | Євразія | Берн (де-факто) | 41284 | 8236600 | 188 |
183 | Швеція | Євразія | Запашний | 447435 | 10042928 | 21.89 |
184 | Шрі Ланка | Євразія | Шрі-Гіявретепура-Котт | 65610 | 21675648 | 308 |
185 | Еквадор | Південна Америка | Кіто | 283560 | 16080778 | 47 |
186 | Екваторіальна Гвінея | Африка | Малабо | 28051 | 740743 | 26.41 |
187 | Eritrey | Африка | Асмера | 121100 | 6086495 | 43.1 |
188 | Естонія | Євразія | Тал | 45227 | 1315635 | 29 |
189 | Ефіопія | Африка | Аддіс Абеба | 1104300 | 90076012 | 82,58 |
190 | Південноафриканський RespubleBlik (Південна Африка) | Африка | Преторія (ADM.), Кейп-Таун (закон.), Blumfontsein (суд.) | 1219912 | 54956900 | 41 |
191 | Південний суд | Африка | Джуба | 644329 | 12340000 | 13.33 |
192 | Ямайка | Північна Америка | Кінгстон | 10991 | 2930050 | 252 |
193 | Японія | Євразія | Токіо | 377944 | 126740000 | 336.3 |
Запис від 1 до 193 з 193 записів
Вся інформація про країни була взята з Вікіпедії.