Список країн світу та територій з столицями
Коли ви натискаєте на політичну карту світу нижче - карта відкривається великим розширенням, і коли ви повторюєте мишею, вона збільшується, щоб ви могли розглянути менші частини на карті.
Ця таблиця включає 256 країн та територій держав, які повністю або частково розташовані на континентах та островах, з яких 195 незалежних держав (Палестина була частково визнана та відзначена відповідно)- Частково визнані держави (7 країн): Абхазія, Китайська Республіка (Тайвань), Палестина, Косово, Північний Кіпр, Південна Осетія, Сахарський Арабський демократичний республіка (Садр)- Неоцінені держави (4 країни): Наурно-Карабахська Республіка, Придністров`я, Донецька Народна Республіка, Луганська Народна Республіка та країни, території яких є територіями є зовнішніми або розташовані на островах.
Таблиця має функцію сортування за будь-якими показниками, а також можливість вибору кількості відображених ліній або окремих фрагментів пошуку. Використовуйте із задоволенням. Напишіть про помилки, знайдені поштою!
Ні | Країна | Статус | Материк | Капітал | Квадрат, км2 | Населення, люди | Щільність населення, особа / км2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
один | Абхазія | Частково визнаний стан | Євразія | Сухий | 8665 | 243564 | 28 |
2 | Австралія | Держава | Австралія | Канберра | 7692024 | 24067700 | 2.8 |
3 | Австрія | Держава | Євразія | Вена | 83879 | 8711770 | 102.1 |
4 | Азад Джамму і Кашмір | Територія Пакистану визнана самоврядуванням | Євразія | Музаффарабад | 11639 | 3631224 | 311.99 |
5 | Азербайджан | Держава | Євразія | Баку | 86600 | 9574000 | 111 |
6 | Аланські острови | Територія Фінляндії | Євразія | Maryanhamin (Mariehamn) | 1553,2 | 29214 | 18.81 |
7 | Албанія | Держава | Євразія | Тирана | 28748 | 3038594 | 100.4 |
вісім | Алжир | Держава | Африка | Алжир | 2381740 | 40400000 | 15.9 |
дев`ять | Ангоя | Територія Великобританії | Північна Америка | Долина | 91 | 13572 | 132 |
десять | Ангола | Держава | Африка | Луанда | 1246700 | 20172332 | 20.69 |
одинадцять | Андорра | Держава | Євразія | Андорра-ла-Велла | 467.63 | 85470 | 182.6 |
12 | Антигуа та Барбуда | Держава | Північна Америка | Сен-Джонс | 440 | 93581 | 186 |
тринадцять | Аргентина | Держава | Південна Америка | Буенос-Айрес | 2780400 | 43417000 | 14,4 |
Чотирнадцять | Вірменія | Держава | Євразія | Єреван | 29743 | 2986100 | 100.4 |
п`ятнадцять | Аруба | Самоврядний стан, що складається з Нідерландів | Північна Америка | Оранестад | 178.91 | 103889 | 580.67 |
шістнадцять | Афганістан | Держава | Євразія | Кабул | 652864 | 32564342 | 43.5 |
17 | Багамські острови | Держава | Північна Америка | Нассау | 13878 | 321834 | 23,27 |
вісімнадцять | Бангладеш | Держава | Євразія | Дакка | 147570 | 168957745 | 1154.7 |
дев`ятнадцять | Барбадос | Держава | Північна Америка | Бріджтаун | 439 | 277821 | 660 |
20 | Байдарка | Держава | Євразія | Манама | 766 | 1343000 | 1626.6 |
21 | Беліс | Держава | Північна Америка | Бельмопан | 22966 | 347369 | 14,1 |
22 | Білорусь | Держава | Євразія | Мінськ | 207600 | 9505200 | 45.8 |
23 | Бельгія | Держава | Євразія | Брюссель | 30528 | 11358952 | 368.3 |
24 | Бенін | Держава | Африка | Порто-Насово, Котона | 112622 | 10741458 | 79 |
25 | Бермудські острови | Територія Великобританії | Північна Америка | Гамільтон | 53.2 | 64237 | 1207,46 |
26 | Болгарія | Держава | Євразія | Софія | 110993.6 | 7101859 | 63 |
27 | Болівія | Держава | Південна Америка | Такий | 1098581 | 10461053 | 9.9 |
28 | Бонер, Бонар | Спеціальна спільнота Нідерландів | Північна Америка | Краленеїк | 288 | 15666 | 54.4 |
29 | Боснія і Герцеговина | Держава | Євразія | Сараєво | 51197 | 3531159 | 68,97 |
тридцять | Ботсвана | Держава | Африка | Габорон | 581730 | 2112049 | 3,4 |
31 | Бразил | Держава | Південна Америка | Бразилія (Бразилія) | 8515770 | 205737996 | 22 |
32 | Бруней | Держава | Євразія | Бандар-Серія-Бегаван | 5765 | 401890 | 67.3 |
33 | Буркіна-фасо | Держава | Африка | Уагадуу | 273187 | 17692391 | 57,5 |
34 | Бурунді | Держава | Африка | Бужумбура | 27830 | 11099298 | 323 |
35 | Бутан | Держава | Євразія | Thimphu | 38394 | 750125 | вісімнадцять |
36 | Вануату | Держава | Меланезія | Порт Віла | 12190 | 277554 | 19,2 |
37 | Ватикан | Держава | Євразія | Ватикан | 0.44 | 1000 | 1913.6 |
38 | Об`єднане Королівство | Держава | Євразія | Лондон | 243809 | 63395574 | 246 |
39 | Угорщина | Держава | Євразія | Будапешт | 93036 | 9809004 | 106 |
40 | Венесуела | Держава | Південна Америка | Каракас | 916445 | 30761000 | 32 |
41 | Віргінські острови | Територія Великобританії | Північна Америка | Місто | 153 | 25000 | 163 |
42 | Віргінські острови (США) | Територія США | Північна Америка | Шарлотта Амалія | 346,36 | 106405 | 307,21 |
43 | Східний Тімор | Держава | Євразія | Ділі | 15007 | 1066409 | 71,5 |
44 | В`єтнам | Держава | Євразія | Ханой | 331210 | 92477857 | 273 |
45 | Габон | Держава | Африка | Лібріол | 267667 | 1738541 | 6.77 |
46 | Хаїт | Держава | Північна Америка | Порт-о-автомобіль | 27750 | 9893934 | 328 |
47 | Гайана | Держава | Південна Америка | Джорджтаун | 214970 | 751223 | 3,49 |
48 | Гамбія | Держава | Африка | Банджул | 10380 | 1878999 | 156 |
49 | Гана | Держава | Африка | Акра | 238537 | 25199609 | 106 |
п’ятдесят | Гваделіф | Територія Франції | Північна Америка | Окунь | 1628.43 | 404635 | 248,55 |
51 | Гватемала | Держава | Північна Америка | Гватемала | 108889 | 14373472 | 119 |
52 | Гвінея | Держава | Африка | Конакрі | 245857 | 11176026 | 39,4 |
53 | Гвінея-Бісау | Держава | Африка | Бісау | 36120 | 1647000 | 44,1 |
54 | Німеччина | Держава | Євразія | Берлін | 357021 | 82175684 | 227 |
55 | Гернсі | Територія Великобританії | Євразія (острів) | Порт Святого Петра | 78 | 62711 | 804 |
56 | Гібралтар | Територія Великобританії | Євразія (острів) | Гібралтар | 6.5 | 33140 | 5098 |
57 | Гондурас | Держава | Північна Америка | Tegusigalpa | 112090 | 8448465 | 63 |
58 | Гонконг | Спеціальний адміністративний округ КНР | Євразія | - | 1104 | 7182724 | 6480 |
59 | Гранада | Держава | Північна Америка | Seant-Jorgs | 344 | 89502 | 672 |
60 | Гренландія | Територія Дані | Північна Америка | Nuuk (nuk або gothob) | 2130800 | 57728 | 0,027 |
61 | Греція | Держава | Євразія | Афіни | 131957 | 10955000 | 85.3 |
62 | Грузія | Держава | Євразія | Тбілісі | 69700 | 3718200 | 65 |
63 | Гуркіт | Територія США | Мікронезія | Хагата | 541.3 | 159358 | 320 |
64 | Данія | Держава | Євразія | Копенгаген | 43094 | 5693085 | 126.4 |
65 | Демократична Республіка Конго | Держава | Африка | Кіншаса | 2345410 | 77433744 | 28 |
66 | Джерсі | Територія Великобританії | Євразія (острів) | Святий Гель`є | 118.2 | 100080 | 819 |
67 | Джибуті | Держава | Африка | Джибуті | 23200 | 818169 | 35.2 |
68 | Домініка | Держава | Північна Америка | Рожевий | 754 | 73607 | 93 |
69 | Домініканська республіка | Держава | Північна Америка | Санто-домінго | 48730 | 10734247 | 201 |
70 | Донецька Народна республіка | Невизнаний стан | Євразія | Донецьк | 2299120 | ||
71 | Єгипет | Держава | Африка | Кайр | 1001450 | 88487396 | 85 |
72 | Замбія | Держава | Африка | Лусак | 752614 | 14222233 | 17.2 |
73 | Зімбабве | Держава | Африка | Хараре | 390757 | 14229541 | 26 |
74 | Ізраїль | Держава | Євразія | Єрусалим | 20770 | 8680000 | 387 |
75 | Індія | Держава | Євразія | Новий | 3287263 | 1313204000 | 364 |
76 | Індонезія | Держава | Євразія | Джакарта | 1919440 | 257563000 | 130.85 |
77 | Йордан | Держава | Євразія | Амман | 92300 | 9856034 | 68 |
78 | Ірак | Держава | Євразія | Багдад | 435052 | 37056169 | 82.7 |
79 | Іран | Держава | Євразія | Тегеран | 1648000 | 78408412 | 42 |
80 | Ірландія | Держава | Євразія | Дублін | 70273 | 4593100 | 60.3 |
81 | Ісландія | Держава | Євразія | Reykjavik | 103125 | 321857 | 3,1 |
82 | Іспанія | Держава | Євразія | Мадрид | 505990 | 46468102 | 92 |
83 | Італія | Держава | Євразія | Рим | 301340 | 60795612 | 201,1 |
84 | Ємен | Держава | Євразія | Сан | 527970 | 25408288 | 44 |
85 | Cape Verde | Держава | Африка | Прая | 4033 | 523568 | 129.8 |
86 | Казахстан | Держава | Євразія | Астана | 2724902 | 18054014 | 6,63 |
87 | Кайманські острови | Територія Великобританії | Північна Америка | Джорджтаун | 264 | 54397 | 206.44 |
88 | Камбоджа | Держава | Євразія | Phnom Pen | 181040 | 15708756 | 86.8 |
89 | Камерун | Держава | Африка | Яунде | 475442 | 20549221 | 34 |
90 | Канадський | Держава | Північна Америка | Оттава | 9984670 | 36048521 | 3.41 |
91 | Канарські острови | Територія Іспанії | Африка | Las Palmas de Grand Canarius та Santa Cruz de Tenerife | 7447 | 1995833 | 284.5 |
92 | Катарський | Держава | Євразія | Доха | 11586 | 2258283 | 146.7 |
93 | Кенія | Держава | Африка | Наробляти | 582650 | 44037656 | 65,1 |
94 | Кіпр | Держава | Євразія | Нікосія | 9250 | 1142575 | 117 |
95 | Киргизстан | Держава | Євразія | Бішкек | 199951 | 6019500 | 29 |
96 | Кірібаті | Держава | Мікронезія та Полінезія | Південна Тарава | 812.34 | 103058 | 126.87 |
97 | Китайський | Держава | Євразія | Пекін | 9598962 | 1380083000 | 143.7 |
98 | Китайська Республіка (Тайвань) | Частково визнаний стан | Євразія | Тайбей | 35980 | 23299716 | 648 |
99 | Кокосові острови | Територія Австралії | Євразія (острів) | Західний острів | Чотирнадцять | 596 | 43,36 |
100 | Колумбія | Держава | Південна Америка | Гогота | 1141748 | 48400388 | 40.74 |
101 | Комор | Держава | Африка | Мороні | 2235 | 806153 | 433 |
102 | Конго | Держава | Африка | Бризавілль | 342000 | 4233063 | 12 |
103 | Корейська народна демократична республіка | Держава | Євразія | Пыньяг | 120540 | 24720407 | 198.3 |
104 | Корея | Держава | Євразія | Сеул | 99720 | 51732586 | 515.2 |
105 | Косово | Частково визнана держава | Євразія | Пристіна | 10887 | 1883018 | 220 |
106 | Коста-Ріка | Держава | Північна Америка | Сан-Хосе | 51100 | 4825144 | 85 |
107 | Кот-д`Івуар | Держава | Африка | Ямусукро | 322460 | 23740424 | 65 |
108 | Куба | Держава | Північна Америка | Гавана | 110860 | 11239004 | 102 |
109 | Кувейт | Держава | Євразія | Ель Кувейт | 17818 | 3268431 | 131 |
110 | Кюрасао | Територія Нідерландів | Північна Америка | Villemstad (Villemstadt) | 444 | 158986 | 348.75 |
111 | Лаос | Держава | Євразія | Вентьян | 236800 | 6500000 | 25 |
112 | Латвія | Держава | Євразія | Рига | 64589 | 1958800 | 30.5 |
113 | Лесото | Держава | Африка | Машер | 30355 | 2031000 | 66.5 |
114 | Ліберія | Держава | Африка | Мавпа | 111369 | 4294000 | 38 |
115 | Ліван | Держава | Євразія | Бейрут | 10452 | 4468007 | 404 |
116 | Лівія | Держава | Африка | Триполі | 1759541 | 5613380 | 3.2 |
117 | Литва | Держава | Євразія | Вільнюс | 65301 | 2826534 | 49 |
118 | Ліхтенштейн | Держава | Євразія | Вадуц | 160 | 36838 | 229,56 |
119 | Народна республіка Луганська (LDR) | Невизнаний стан | Євразія | Луганськ | 1475841 | ||
120 | Люксембург | Держава | Євразія | Люксембург | 2586.4 | 576249 | 171 |
121 | Маврикій | Держава | Африка | Порт Луїс | 2040 | 1295789 | 635.19 |
122 | Мавританія | Держава | Африка | Нуакшот | 1030700 | 3359185 | 3 |
123 | Мадагаскар | Держава | Африка | Антананаріво | 587041 | 24235390 | 41,3 |
124 | Мадейра | Територія Португалії | Африка | Фанчальний | 785 | 267785 | 341,13 |
125 | Мазутта | Територія Франції | Африка | Мамітц | 376 | 246496 | 565,55 |
126 | Македонія | Держава | Євразія | Скупий | 25333 | 2073702 | 81 |
127 | Малаві | Держава | Африка | Лілангве | 118494 | 16777547 | 118 |
128 | Малайзія | Держава | Євразія | Куала Лумпур | 329758 | 30987000 | 85.8 |
129 | Малі | Держава | Африка | Бамако | 1240192 | 15968882 | 11.71 |
130 | Малдиви | Держава | Євразія | Чоловічий | 298 | 402071 | 1135.68 |
131 | Мальта | Держава | Євразія | Валлетта | 316 | 429344 | 1432 |
132 | Марокко | Держава | Африка | Рабат | 446550 | 33848242 | 70 |
133 | Мартінік | Територія Франції | Північна Америка | Форт-де-Франс | 1128 | 392291 | 347,78 |
134 | Маршаллські острови | Держава | Мікронезія | Majuro | 181 | 53158 | 293.7 |
135 | Мексика | Держава | Північна Америка | Мехіко | 1972550 | 121005815 | 62 |
136 | Меля | Територія Іспанії (автономне місто) | Африка | Меля | 13,4 | 86026 | 6382 |
137 | Мозамбік | Держава | Африка | Мапута | 801590 | 25727911 | 25 |
138 | Молдавія | Держава | Євразія | Кишинєв | 33846 | 3550900 | 119,8 |
139 | Монако | Держава | Євразія | Монако | 2.02 | 37863 | 18679 |
140 | Монголія | Держава | Євразія | Улан-бас | 1564116 | 3119935 | 1.99 |
141 | Монтсеррат (Великобританія) | Територія Великобританії | Північна Америка | Плімут (де Юра), Брейди (де-факто) | 102 | 4922 | 48.25 |
142 | М`янма | Держава | Євразія | Нупід | 678500 | 55167330 | 73.9 |
143 | Мен (острів) | Територія Великобританії | Євразія (острів) | Дуглас | 572 | 84497 | 147.72 |
144 | НАГОРО-Карабахський Респлель | Невпізнаний стан | Євразія | Степанакерт | 11500 | 150932 | 13,1 |
145 | Намібія | Держава | Африка | Віндгук | 825418 | 2358163 | 2,2 |
146 | Науру | Держава | Мікронезія | - | 21.3 | 10084 | 473.43 |
147 | Непал | Держава | Євразія | Катманду | 140800 | 30430267 | 216 |
148 | Нігерія | Держава | Африка | Ubuja | 923768 | 186053386 | 197 |
149 | Нігер | Держава | Африка | Ніам | 1267000 | 23470530 | одинадцять |
150 | Нідерланди | Держава | Євразія | Амстердам | 41543 | 17084719 | 405 |
151 | Нікарагуа | Держава | Північна Америка | Манагуа | 129494 | 5966798 | 44.04 |
152 | Ніуе | Самообслуговування держави як частина Нової Зеландії | Полінезія | Alofi | 261.46 | 1611 | 6,16 |
153 | Нова Зеландія | Держава | Полінезія | Веллінгтон | 268680 | 4596700 | 16.5 |
154 | Нова Каледонія | Територія Франції | Меланезія | Нумера | 18575 | 275355 | 13.2 |
155 | Норвегія | Держава | Євразія | Осло | 385186 | 5305000 | 13,1 |
156 | Норфолк | Територія Австралії | Австралія | Кінгстон | 34.6 | 2210 | 66.5 |
157 | Об`єднані Арабські Емірати | Держава | Євразія | Абу Дабі | 83600 | 5473972 | 65 |
158 | Оман | Держава | Євразія | Маску | 309500 | 4298320 | 12.3 |
159 | Кухарські острови | Самообслуговування держави як частина Нової Зеландії | Полінезія | Аваруа | 236.7 | 14974 | 63.26 |
160 | Острови Святої Олени, Вознесіння та Трістан Да Cunya | Територія Великобританії | Африка | Гаман | 420 | 7543 | 12,45 |
161 | Пакистан | Держава | Євразія | Ісламабад | 803940 | 207774520 | 258.45 |
162 | Палац | Держава | Мікронезія | Ngerulmud | 458 | 21000 | 43 |
163 | Палестина | Частково визнаний стан | Євразія | Східний Єрусалим | 6020 | 4550368 | 734 |
164 | Панама | Держава | Північна Америка | Панама | 78200 | 3689293 | 44.5 |
165 | Папуа Нова Гвінея | Держава | Меланезія | Порт Морсбі | 462840 | 7334638 | тринадцять |
166 | Парагвай | Держава | Південна Америка | Асундун | 406752 | 7003000 | 17.2 |
167 | Перу | Держава | Південна Америка | Лиша | 1285216 | 32205702 | 23 |
168 | Піткернські острови | Територія Великобританії | Полінезія | Адамстаун | 47 | 49 | 0,96 |
169 | Полінезія французька | Територія Франції | Полінезія | Папеет | 4167 | 268270 | 64.38 |
170 | Польща | Держава | Євразія | Варшава | 312679 | 38627070 | 123.5 |
171 | Португалія | Держава | Євразія | Лісабон | 92151 | 10799270 | 114 |
172 | Придністровська Молдавська Республіка | Невпізнаний стан | Євразія | Тирасполом | 4163 | 505200 | 121 |
173 | Пуерто-рико | Територія США | Північна Америка | Сан -Хуан | 9104 | 3725789 | 409 |
174 | Реюнон | Територія Франції | Африка | Святий | 2512 | 844994 | 329,85 |
175 | Різдвяний Остров | Територія Австралії | Євразія (острів) | Літаюча риба-ков | 135 | 2072 | 15.35 |
176 | Росія | Держава | Євразія | Москва | 17125191 | 146804372 | 8,56 |
177 | Руанда | Держава | Африка | Кігалі | 26338 | 12012589 | 421 |
178 | Румунія | Держава | Євразія | Бухар | 238391 | 19511000 | 84,4 |
179 | Сальвадор | Держава | Північна Америка | Сан-Сальвадор | 21040 | 6460000 | 307 |
180 | Самої | Держава | Полінезія | Апія | 2832 | 187820 | 66,32 |
181 | Само -американський | Територія США | Полінезія | Паго Паго | 199 | 51504 | 258,81 |
182 | Сан-Андрес-І-провіденсія | Територія Колумбії | Північна Америка | Сан-Андрес | 52.5 | 76442 | 1124 |
183 | Сан -Маріно | Держава | Євразія | Сан -Маріно | 61 | 33029 | 539,69 |
184 | Сан-Томе і Прінсіпі | Держава | Африка | Сан-Томе | 1001 | 163000 | 169,1 |
185 | Саудівська Аравія | Держава | Євразія | Ер-Ріяд | 2149690 | 31521418 | 12 |
186 | Цукор-Арабська Демократична Республіка (Садр) | Частково визнаний стан | Африка | El Ayun (оголошений), Tiffarity (фактична) | 266000 | 267405 | один |
187 | Свазіленд | Держава | Африка | Мбабан (офіційний), Лобамба (королівська та парламентська) | 17363 | 1185000 | 68.2 |
188 | Особисті острови Маріїна | Територія США | Мікронезія | Сайпан | 463,63 | 53883 | 116,22 |
189 | північний Кіпр | Частково визнаний стан | Євразія | Північна Нікосія | 3300 | 294906 | 68.2 |
190 | Сейшельські острови | Держава | Африка | Вікторія | 455 | 90024 | 193 |
191 | Сен-Бартелем | Територія Франції | Північна Америка | Густавія | 21 | 9035 | 430.24 |
192 | Сен-Мартейн | Територія Франції | Північна Америка | Маріго | 53.2 | 35107 | 659,9 |
193 | Сен-П`єр і Мікелон | Територія Франції | Північна Америка | Ст-П`єр | 242 | 6080 | 25,12 |
194 | Сенегал | Держава | Африка | Дакар | 196722 | 13300410 | 51 |
195 | Сент -Вінсент та Гренадини | Держава | Північна Америка | Кінгстаун | 389.3 | 117534 | 300 |
196 | Saint-kits і nevis | Держава | Північна Америка | Шнура | 261 | 49898 | 164 |
197 | Сент-Лусія | Держава | Північна Америка | Каста | 616 | 160145 | 260 |
198 | Сербія | Держава | Євразія | Бельград | 88407 | 7041599 | 80 |
199 | Севта | Територія Іспанії (автономне місто) | Африка | Севта | 18.5 | 84519 | 4555 |
200 | Сінгапур | Держава | Євразія | Сінгапур | 719.9 | 5312400 | 7437 |
201 | Сінт Мартен | Територія Нідерландів | Північна Америка | Філіпсбург | 34 | 37224 | 1100.85 |
202 | Сирія | Держава | Євразія | Дамак | 185180 | 17780044 | 99 |
203 | Словаччина | Держава | Євразія | Братислава | 49034 | 5400536 | 110 |
204 | Словенія | Держава | Євразія | Любляна | 20253 | 2058821 | 101,66 |
205 | Сполучені Штати Америки | Держава | Північна Америка | Вашингтон | 9519431 | 325850000 | 33 |
206 | Соломонові острови | Держава | Меланезія | Хазяйна | 28450 | 515870 | 18,13 |
207 | Сомалі | Держава | Африка | Могадішу | 637657 | 10251568 | тринадцять |
208 | Суданський | Держава | Африка | Хустка | 1886068 | 40234882 | 16.4 |
209 | Сурінам | Держава | Південна Америка | Парамарібо | 163821 | 585824 | 2,9 |
210 | Сьєрра-Леоне | Держава | Африка | Фрітаун | 71740 | 5363669 | 76 |
211 | Таджикистан | Держава | Євразія | Душанбе | 142000 | 8551200 | 60 |
212 | Таїланд | Держава | Євразія | Бангкок, Крузктеп | 514000 | 70498494 | 130,5 |
213 | Танзанія | Держава | Африка | Додома (законодавство. Капітал), dar es salam (Administra. Центр) | 945203 | 48261942 | 41,1 |
214 | Теркс і Кайкос | Територія Великобританії | Північна Америка | Коберн-місто | 430 | 31458 | 54,65 |
215 | Того (Тоголіська Республіка) | Держава | Африка | Лом | 56785 | 7154237 | 108 |
216 | Токелау | Територія Нової Зеландії | Полінезія | Немає капіталу | 10.12 | 1499 | 148,12 |
217 | Туга | Держава | Полінезія | Ядерний | 748 | 103252 | 138.04 |
218 | Трінідад і Тобаго | Держава | Північна Америка | Порт-сен | 5131 | 1220479 | 254,4 |
219 | Тувалу | Держава | Полінезія | Фанафути | 26 | 11206 | 431 |
220 | Туніс | Держава | Африка | Туніс | 163610 | 10982476 | 61.6 |
221 | Туркменістан | Держава | Євразія | Ашгабат | 491200 | 5490563 | десять |
222 | Туреччина | Держава | Євразія | Анкара | 783562 | 79463663 | 97 |
223 | Уганда | Держава | Африка | Кампала | 236040 | 34758809 | 119 |
224 | Узбекистан | Держава | Євразія | Ташкент | 447400 | 32345000 | 72 |
225 | Україна | Держава | Євразія | Київ | 603549 | 42353130 | 73,92 |
226 | Уолліс і Футуна | Територія Франції | Полінезія | Mata-utu | 142 | 12197 | 44,51 |
227 | Уругвай | Держава | Південна Америка | Монтевідео | 176220 | 3404189 | дев`ятнадцять |
228 | Фарерські острови | Територія Дані | Євразія (острів) | Торшшавн | 1395.74 | 48351 | 34.8 |
229 | Федеральні володіння Венесуели | Територія Венесуела | Північна Америка | Лос прикроє | 342 | 2155 | 6.3 |
230 | Федеральні штани Мікронзії | Держава | Мікронезія | Палікір | 702 | 106104 | 158,1 |
231 | Фіджі | Держава | Меланезія | Сува | 18274 | 849000 | 46.4 |
232 | Філіппіни | Держава | Євразія | Маніла | 299764 | 102921200 | 338 |
233 | Фінляндія | Держава | Євразія | Гельсінкі | 338400 | 5560000 | шістнадцять |
234 | Фолклендські острови (Мальвінський) | Територія Великобританії | Південна Америка | Стенлі | 12173 | 2840 | 0,23 |
235 | Франція | Держава | Євразія | Паризький | 674685 | 66991000 | 103 |
236 | Французька Гвіана | Територія Франції | Південна Америка | Кайенна | 89150 | 237549 | 2,6 |
237 | Хорватія | Держава | Євразія | Загреб | 56594 | 4246809 | 81 |
238 | Автомобіль (Центральноафриканська республіка) | Держава | Африка | Бангі | 622984 | 5057000 | 6.1 |
239 | Чад | Держава | Африка | Njamena | 1284000 | 11193452 | 8.72 |
240 | Чорногорія | Держава | Євразія | Заповідати | 13812 | 622218 | 45 |
241 | Чеська Республіка | Держава | Євразія | Праг | 78866 | 10538275 | 133 |
242 | Чистий | Держава | Південна Америка | Сантьяго | 756950 | 17650114 | 22.81 |
243 | Швейцарія | Держава | Євразія | Берн (де-факто) | 41284 | 8236600 | 188 |
244 | Швеція | Держава | Євразія | Запашний | 447435 | 10042928 | 21.89 |
245 | Шрі Ланка | Держава | Євразія | Шрі-Гіявретепура-Котт | 65610 | 21675648 | 308 |
246 | Еквадор | Держава | Південна Америка | Кіто | 283560 | 16080778 | 47 |
247 | Екваторіальна Гвінея | Держава | Африка | Малабо | 28051 | 740743 | 26.41 |
248 | Eritrey | Держава | Африка | Асмера | 121100 | 6086495 | 43.1 |
249 | Естонія | Держава | Євразія | Тал | 45227 | 1315635 | 29 |
250 | Ефіопія | Держава | Африка | Аддіс Абеба | 1104300 | 90076012 | 82,58 |
251 | Південний Джордж і Південні острови Сендвіч | Територія Великобританії | Південна Америка | Грювиккен | 4066 | тридцять | 0,005 |
252 | Південна Осетія | Частково визнана держава | Євразія | Цхінваль | 3900 | 53532 | 13,73 |
253 | Південноафриканський RespubleBlik (Південна Африка) | Держава | Африка | Преторія (ADM.), Кейп-Таун (закон.), Blumfontsein (суд.) | 1219912 | 54956900 | 41 |
254 | Південний суд | Держава | Африка | Джуба | 644329 | 12340000 | 13.33 |
255 | Ямайка | Держава | Північна Америка | Кінгстон | 10991 | 2930050 | 252 |
256 | Японія | Держава | Євразія | Токіо | 377944 | 126740000 | 336.3 |
Вся інформація про країни була взята з Вікіпедії.